有資格者情報
2012年1月現在 技術有資格者
| 種 別 | 資 格 者 数 |
| ガス主任技術者 | 64 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 101 |
| ガス消費機器設置工事監督者 | 6 |
| 管工事施工管理技士 | 11 |
| 土木施工管理技士 | 3 |
| 液化石油ガス設備士 | 84 |
| 高圧ガス販売主任者 | 89 |
| 電気工事士 | 21 |
| ボイラー技士 | 13 |
| 危険物取扱者 | 78 |
| 消防設備士 | 8 |
| 給水装置工事主任技術者 | 5 |
| 内管工事士 | 39 |
| ガス工事士 | 8 |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 23 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 4 |
| ガス溶接技能者 | 19 |
| 土止め支保工作業主任者 | 10 |
| 地山の掘削作業主任者 | 6 |
| 玉掛技能者 | 4 |
| 防火管理者 | 1 |
| 衛生管理者 | 6 |
| セールスマネージャー | 4 |
| セールスドライバー | 1 |
